 | アーマーエキスパート | 受けるダメージが2%減少する。 | +2% | ○ |
 | ブロックマスター | 攻撃を防ぐ確率が1%増加する。 | +1% | ○ |
 | 略奪者 | スクラップを拾う際に1%の確立で数が増える。 | +1% | × |
 | 狙撃の名人 | クリティカルヒット率が5%上昇。 | +1% | ○ |
 | 盗っ人 | 2%の確立で家からアイテムを2回獲得できる。 | +2% | × |
 | 地雷設置者 | 25秒ごとに地雷を設置。 | -1秒 | △ |
 | 接近戦闘エキスパート | 付近の敵に与えるダメージが10%増加する。 | +10% | ○ |
 | タフマン | 体力が5増加する。 | +5 | × |
 | 武器エキスパート | 遠距離ダメージが5%増加する。 | +5% | ◎ |
 | 医師 | 5秒ごとに付近のすべての生存者の体力を1%回復する。 | +1% | ◎ |
 | 弾薬供給者 | リロード速度が4%増加。 | +4% | ○ |
 | 放火魔 | 25秒ごとにその場で火を放つ。 | ‐1秒 | △ |
 | アップル・ファナティック | 基地内のリンゴ1つ当たり0.5%ダメージが上昇する。 | +0.2% | ○ |
 | バス技師 | バスのクールダウン及びスタートアップ時間が3秒減少する。 | +3秒 | △ |
 | スクラップコレクター | 基地のスクラップ1つ当たり0.05%ダメージ上昇 | +0.05% | ◎ |
 | 大物ハンター | 大きいゾンビやボスゾンビに与えるダメージが10%増加する。 | +10% | ◎ |
 | 教師 | 新しく発見された生存者が教師と同じレベルでスタートする。 | ----- | △ |
 | パリピ | 25秒ごとにパーティーを開催し、付近の生存者のクリティカル率を増加させる。 | ‐1秒 | ○ |
 | 交渉人 | アイテムや能力のアップグレード価格が2減少する。 | +2 | △ |
 | エージェント | 敵を撃つと0.1%の確立で空爆を発動させる。 | +0.1% | △ |
 | 宇宙飛行士 | 宇宙服を装備するとダメージを10%減少する。 | +1% | △ |
 | バナナマン | 倒した敵が10%の確立でバナナの束をドロップする。 | +1% | △ |
 | ボクサー | 接近攻撃のダメージが100%増加する。 | +10% | ◎ |
 | 魔術師 | ゾンビから攻撃を受けると雷の呪文を発動させ、付近のゾンビをランダムに攻撃し25ダメージを与える。 | +25 | × |
 | 海賊 | 一部のステージで隠れた宝が見つかる。レベルが上がるごとにアイテムの量が増える。 | ----- | △ |
 | チキンマン | 25秒ごとに卵を産む。 | ‐1秒 | × |
 | プーリスト | ゾンビを倒すと10%の確立で付近の生存者の体力を1%回復する。 | +1% | ◎ |
 | スケルトン | 30%の確率で死亡を防ぎ、完全に回復する。1日1回。 | +1% | × |
 | ライフガード | 次に死亡する生存者のために自分の命を犠牲にし、最大体力を10増加させる。 | +10 | × |
 | 忍者 | 21秒ごとに付近の敵一体に大ダメージを与える手裏剣を投げる。 | ‐1秒 | × |
 | スノーマン | 攻撃を当てると1%の確率で敵が凍る。 | | ◎ |
 | ママ | 基地にある食料1つ当たりHPが1増加する。 | +1 | ◎ |
 | ベイビー | 30秒ごとにオナラをする。 | ‐1秒 | △ |
 | ブッシュ | 銃を乱射しているときに5%の確率でクリティカル。 | +5% | ○ |
 | ピエロ | 30秒ごとに付近のすべてのゾンビを怖がらせる。 | ‐1秒 | ○ |
 | 警察官 | ゾンビを30体倒すとスクラップを一個獲得する。 | ‐1 | △ |
 | ゴースト | 生存者が死亡するごとにダメージが1%増加する。 | +1% | × |
 | アンストッパブル | 歩くたびに地面が揺れて、近くの敵に5ダメージを与える。 | +1 | ○ |
 | ヴァンパイア | 代わりに戦ってくれるコウモリを一匹召喚する。 | +1 | ○ |
 | フレンドゾンビ | 体力50%以下だと、体力が毎秒1回復する。 | +1 | ○ |
 | パンプキンヘッド | 15秒ごとに爆発する頭を投げつけて、20ダメージを与える。 | +20 | △ |
 | エルクマン | 全生存者の移動速度が1%上昇する。 | +1% | ◎ |
 | カサノバ | ランダムで生存者の1人と恋に落ちて、両者の与えるダメージを5%増加する。愛する者が死ぬと一緒に死ぬ。 | +5% | ○ |
 | マゾヒスト | 受けたダメージの25%を、他の生存者たちの回復に回す。(均等) | +5% | ○ |
 | エキスパートサバイバー | クリティカル確立・ダメージ・リロード速度・攻撃速度が増加。 | ----- | ◎ |
 | 死の使い | キルごとに10%の確立で体力が1回復する。 | +1% | ○ |
 | サムライ | 体力が50%以下の場合、全てのダメージが20%減少する。 | +2% | ○ |
 | 囚人 | 倒した敵が0.25%の確立で通常武器をドロップする。 | +0.25% | △ |
 | トレジャーハンター | Lv2、10、20に到達するとアイテムをドロップ。 | ----- | × |
 | ストリーカー | 付近の敵の速度を10%減少させる。 | +1% | ◎ |
 | 殺人鬼 | 1%の確率でノーマルゾンビと特殊ゾンビを瞬時にキルする。 | +1% | ◎ |
コメント