 | コピー機 | 一日の終わりに、確立で所持している最もレア度の高い武器の数が増える。(レジェンダリーを除く) | 増える確率が増加する。 | △ |
 | ダイナマイト | 空爆のダメージが2倍 | 空爆のダメージが3倍 | ○ |
 | 自転車ヘルメット | 最大HPが25増加 | 最大HPが50増加 | × |
 | 黒板 | 生存者が獲得する経験値が増加 | 更に増加 | ○ |
 | ゾンビサバイバルガイド | 1日の終わりに一番低いレベルの生存者がレベルアップする | 一番高いレベルの生存者もレベルアップする | ◎ |
 | 壊れたテレポーター | 生存者が攻撃を受けると、わずかな確率でゾンビが遠くへテレポートする | テレポートする確率が増加する | △ |
 | バーガー | 1日の終わりまで生き残った生存者の最大体力が5増加する | 最大体力が10増加 | ★ |
 | 計算機 | 100体倒すごとに生存者が与えるダメージが増加する | 1000体倒すごとに生存者の攻撃速度と命中率が増加する | ★ |
 | コーヒー | 1日の長さが増加する | 更に増加 | ◎ |
 | ヒモ付きのコイン | 標準の自販機の価格が25%減少する | 50%減少 | ○ |
 | コピーキャット | ランダムなアイテムの効果をコピーする。効果は毎日変わる | アップグレードされた効果をコピーする | × |
 | ダーツ | 遠距離攻撃速度が25%増加する | 遠距離攻撃の速度が60%増加 | ★ |
 | ドミノ | 敵を倒すと生存者のダメージが2%増加する。50%まで増加する。増加は3秒ごとに戻る。 | 元に戻る時間が5秒に増加 | ○ |
 | ドリームキャッチャー | 日没時に装備した特殊能力がリフレッシュする | 全ての能力がリフレッシュする | △ |
 | マイバッグ | 空爆すると、エリア内にランダムで爆弾を1個投下する | 爆弾が3個に増加 | △ |
 | ドローンコントローラー・ブラボー | 一緒に戦ってくれる自動ドローンを発動させる | ダメージ2倍・発射速度2倍 | ○ |
 | ドローンコントローラー・チャーリー | 生存者を回復するドローンを発動させる | 回復量増加 | ○ |
 | ドローンコントローラー・アルファ | 一緒に戦ってくれる自動ドローンを発動させる | ダメージ2倍・発射速度2倍 | ○ |
 | 消防士のヘルメット | ゾンビに対する炎ダメージ2倍 | 生存者が炎ダメージを受けなくなる | △ |
 | 冷凍庫 | 空爆が投下されたエリア内のターゲットが凍結する | 範囲が2.6倍増加 | △ |
 | 古い車 | 空爆するとゾンビにダメージを与えるガスの雲を発生させる | 時間と共にガスが広がる | ○ |
 | ガスマスク | 生存者が毒ダメージを受けなくなる | リロードなたびに毒ガスを発生させる | ○ |
 | グリル | ゾンビを倒すたびに生存者が回復する肉をドロップする場合がある | 回復量が増加 | △ |
 | ダンベル | 近接戦闘で与えるダメージが25%増加する | 50%に増加 | ○ |
 | 木のハンマー | 1日の終わりに50%の確率で装備しているすべての武器のレベルが1上がる | 100%に増加 | ★ |
 | 携帯型ゲーム機 | 生存者がレベルアップ後に与えるダメージが15秒間増加する | 30秒に増える | × |
 | 消臭スプレー | 空爆が回復オーラを残す | オーラの持続時間が2倍に増加 | △ |
 | 防弾ベスト | 生存者がダメージを無効にする場合がある | 確率が上昇 | ◎ |
 | レーザーポインター | 攻撃が10回ごとにクリティカルヒットになる | 5回ごとになる | ◎ |
 | 病院のベッド | 回復すると、回復ゾーンを出現させる | 回復ゾーンにいる生存者のダメージ50%増加 | ★ |
 | ライター | リロードの際に炎を発生させる | ダメージ量増加 | △ |
 | 避雷針 | 空爆がいくつかの雷を落とす | 雷が倍増 | × |
 | 鍵 | 家を短時間で探索できる | 25%で瞬時に探索できる | ○ |
 | 医療キット | 基本の回復量が25増加する | 50に増加 | ○ |
 IMG_1467 | 地雷 | 地図に地雷を設置する | 数が増加 | △ |
 | 新聞 | 選択できるミッションの数が増加する | 霧の中でも家やクレートが表示される | ○ |
 | 石膏 | 失った体力によって生存者の与えるダメージが50%増加する | 100%に増加する | ○ |
 | 歯磨き粉 | アイテムを拾うと50%の確率でアップグレードされる | 100%に増加 | ○ |
 | サンドバック | 近接攻撃の速度が25%増加する | 60%に増加 | ◎ |
 | ネズミ捕り | ゾンビを倒すと一緒に戦ってくれる鼠を出現させる | 鼠が2体に増加 | ○ |
 | 聖なる十字架 | 死亡した際に10%の確率で完全回復して蘇生する。1日1回限り | 25%に増加 | △ |
 | ルディ | 一緒に戦ってくれる犬 | 犬が狂暴になる | × |
 | 地震計 | 空爆するごとに、町にいる全ゾンビに脅威レベルと同じダメージを与える | ダメージが脅威レベルの2倍の増加 | × |
 | 標的 | 遠距離が25%増加する | 50%に増加 | ★ |
 | ヘビ | 生存者を攻撃するゾンビの移動速度が4秒間50%減少する | 6秒間75%減少 | ◎ |
 | スペアタイヤ | 車内に含まれるアイテム数増加 | レアアイテムが増加する場合がある | △ |
 | 歩数計 | 一定の距離を歩くとHP5回復 | 回復量10に増加 | ◎ |
 | 赤い注射 | 回復量が25%増加 | 50%に増加 | ◎ |
 | 注射器 | 生存者の体力が徐々に回復する | 回復速度上昇 | ◎ |
 | コンピューターテーゲットシステム
| 空爆を受けても生存者がダメージを受けなくなる | 空爆をすると25%でクールダウンがリフレッシュ | ◎ |
 | 歯ブラシ | ミッション開始時生存者が完全回復する | 生存者の移動速度が20%増加 | ○ |
 | ゴミ箱 | ゾンビを倒すとスクラップを多めにドロップすることがある | 攻撃を与えるとスクラップをドロップすることがある | △ |
 | 掃除機 | 地図発見範囲が増加する | 霧に一部が晴れると10%で空爆 | ★ |
 | 万力 | 発見した通常及び珍しい武器の改造パーツが1個増加する | レア武器も1個増加 | △ |
 | ウイルス薬 | 生存者が回復効果のある感染病を広める | 感染していても生存者が徐々に回復 | ○ |
 | ガンオイル | リロード速度が25%増加する | 50%に増加 | ○ |
 | ゾンビの血液バッグ | 基本能力のクールダウン時間が33%減少する | 66%に増加 | ◎ |
 | ゾンビの血液バッグ(ブルー) | 特殊能力の1つが1日2回使用できるようになる | 1日3回利用できるようになる | ○ |
 | ゾンビの血液バッグ(グリーン) | 特殊能力の1つが1日2回使用できるようになる | 1日3回利用できるようになる | ○ |
 | ゾンビの血液バッグ(レッド) | 特殊能力の1つが1日2回使用できるようになる | 1日3回利用できるようになる | ○ |
 | ゾンビの血液サンプル | 基本能力のクールダウン時間が1日の始まりの8秒間だけ0になる | 16秒に増加 | ◎ |
 | リサイクル瓶 | 1日の終わりに50%の確率で食料を獲得する | 獲得できる食料が2個に増加 | ◎ |
コメント